Size guide
SIZE | UK | BUST (cm) | WAIST (cm) | HIPS (cm) |
S | 6-8 | 80-86 | 59-65 | 85-91 |
M | 10-12 | 92-98 | 71-77 | 97-103 |
L | 14-16 | 104-110 | 83-89 | 109-115 |
XL | 18-20 | 116-122 | 95-101 | 121-127 |
2XL | 20-22 | 122-128 | 101-107 | 127-133 |
Available bra cup sizes for each size
US | A | B | C | D | DD | DDD | G | K |
EUR/CN/FR | A | B | C | D | E | F | G | H |
UK | A | B | C | D | DD | E | F | G |
S | S | S | S | S | S | S | S | |
M | M | M | M | M | M | M | ||
L | L | L | L | L | L | |||
XL | XL | XL | XL | XL | XL | |||
2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL | 2XL |